НОВОСТИ    БИБЛИОТЕКА    ВИДЫ ГРИБОВ    КАРТА ПРОЕКТОВ   


предыдущая главасодержаниеследующая глава

3. Содержание микроэлементов в грибах западного Урала (мг/кг воздушно-сухого вещества), по данным В. М. Зеленина и А. В. Васильева (1988)

Вид грибов Fe Zn Mn Cu Ni C J Co Mo
Белый гриб 216 91,7 35 19,8 3,3 - 0,17 1,10 0,02
Белянка 130 75,0 66 12,9 3,4 7,8 0,11 0,15 0,02
Волнушка розовая 282 158,8 45 12,6 5,3 2,9 0,17 0,08 0,02
Груздь настоящий 68 40,8 25 46,0 1,7 1,9 0,10 0,07 0,02
Груздь черный 78 59,0 55 25,3 4,2 - 0,20 0,21 0,02
Дождевик настоящий 116 184,4 34 89,2 2,2 - 0,29 0,06 0,16
Зеленушка 164 9,9 34 33,3 1,9 - 0,49 0,06 0,02
Зонтик пестрый 216 60,4 26 61,0 2,5 - 0,19 0,08 0,10
Масленок поздний 280 116,4 45 19,1 5,3 2,9 0,15 0,01 0,10
Моховик зеленый 137 52,6 29 7,1 3,2 - 0,23 0,15 0,02
Опенок летний 283 44,8 72 5,5 3,2 2,6 0,12 0,20 0,07
Опенок осенний 189 25,6 30 14,4 5,2 - 0,09 0,07 0,02
Подберезовик обыкновенный 194 175,1 35 20,5 5,2 - 0,92 0,18 0,09
Подосиновик красно-бурый 204 51,4 37 40,5 4,4 - 2,00 0,76 0,04
Рыжик 262 129,9 42 24,1 2,2 - 0,90 0,07 0,02
Рядовка бело-коричневая 530 290,8 97 31,0 6,7 11,8 0,16 0,12 0,18
Серушка 110 205,5 38 24,4 2,0 - 0,12 0,08 0,02
Строфария полушаровидная 218 118,7 46 66,2 3,2 - 0,26 0,30 0,03
Сыроежка съедобная 205 114,7 40 55,3 1,9 3,2 0,16 0,09 0,02
Шампиньон обыкновенный 130 158,4 38 100,0 7,4 4,8 0,38 2,00 0,75
Примечание: Прочерк означает отсутствие данных.

предыдущая главасодержаниеследующая глава










© GRIBOCHEK.SU, 2001-2019
При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:
http://gribochek.su/ 'Библиотека о грибах'

Рейтинг@Mail.ru

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь