НОВОСТИ    БИБЛИОТЕКА    ВИДЫ ГРИБОВ    КАРТА ПРОЕКТОВ   


предыдущая главасодержаниеследующая глава

2. Химический состав грибов, %, по данным Института питания АМИ СССР (1987)

Виды грибов Вода Белки Жиры Углеводы Клетчатка Зола Энергетическая
ценность 100г
продукта, кДж
Белые свежие 89,4 3,7 1,7 1,1 2,3 0,9 96,6
Белые сушеные 13,0 20,1 4,8 7,6 15,9 6,2 937,8
Подберезовики свежие 91,6 2,3 0,9 1,4 2,1 0,7 96,6
Подберезовики сушеные 13,0 23,5 9,2 14,3 21,7 7,2 735,6
Грузди свежие 88,0 1,8 0,8 0,5 1,5 0,4 67,2
Лисички свежие 91,0 1,6 1,1 1,5 0,7 1,0 84,0
Масленки свежие 83,5 2,4 0,7 0,5 1,2 0,5 37,8
Опенки свежие 90,0 2,2 1,2 0,5 2,3 1,0 71,4
Подосиновики свежие 91,1 3,3 0,5 1,2 2,5 0,8 92,4
Подосиновики сушеные 13,0 35,4 5,4 12,9 26,8 8,6 735,6
Рыжики свежие 88,9 1,9 0,8 0,5 2,2 0,7 71,4
Сморчки свежие 92,0 2,9 0,4 0,2 0,7 1,0 67,2
Сыроежки свежие 88,0 1,7 0,7 1,5 1,4 0,6 63,0
Шампиньоны свежие 91,0 4,3 1,0 0,1 0,9 1,0 113,4
предыдущая главасодержаниеследующая глава










© GRIBOCHEK.SU, 2001-2019
При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:
http://gribochek.su/ 'Библиотека о грибах'

Рейтинг@Mail.ru

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь